AlF database logo

☍ Measured energy levels

Measured energy levels from Barrow et al., Physica Scripta 10, 86–102 (1974); http://doi.org/10.1088/0031-8949/10/1-2/008.

Download CSV
 Electronic state  \(v\)  Component  Label  Index  Energy \(\mathrm{cm}^{-1}\)
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   0   54682.34 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   1   54683.53 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   2   54685.81 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   3   54689.28 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   4   54693.92 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   5   54699.72 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   6   54706.65 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   7   54714.73 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   8   54723.92 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   9   54734.30 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   10   54745.84 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   11   54758.51 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   12   54772.36 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   13   54787.35 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   14   54803.50 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   15   54820.81 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   16   54839.24 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   17   54858.84 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   18   54879.57 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   19   54901.48 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   20   54924.51 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   21   54948.70 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   22   54974.04 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   23   55000.53 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   24   55028.16 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   25   55056.94 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   26   55086.87 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   27   55117.92 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   28   55150.14 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   29   55183.47 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   30   55217.98 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   31   55253.61 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   32   55290.41 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   33   55328.32 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   34   55367.38 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   35   55407.60 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   36   55448.95 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   37   55491.40 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   38   55535.01 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   39   55579.79 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   40   55625.64 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   41   55672.67 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   42   55720.81 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   43   55770.08 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   44   55820.46 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   45   55872.03 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   46   55924.66 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   47   55978.49 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   48   56033.39 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   49   56089.44 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   50   56146.58 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   51   56204.89 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   52   56264.27 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   53   56324.81 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   54   56386.46 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   55   56449.21 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   56   56513.06 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   57   56578.06 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   58   56644.23 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   59   56711.39 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   60   56779.72 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   61   56849.15 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   62   56919.72 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   63   56991.35 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   64   57064.03 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   65   57137.95 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   66   57212.85 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   67   57288.87 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   68   57366.03 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   69   57444.28 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   70   57523.54 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   71   57603.95 
 B\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   72   57685.41 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   4   55545.45 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   5   55551.12 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   6   55557.96 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   7   55565.94 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   10   55596.80 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   13   55637.90 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   14   55653.86 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   15   55671.07 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   16   55689.32 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   17   55708.71 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   18   55729.24 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   19   55750.89 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   20   55773.70 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   21   55797.67 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   22   55822.80 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   23   55848.99 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   24   55876.33 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   25   55904.83 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   26   55934.48 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   27   55965.25 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   28   55997.17 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   29   56030.16 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   30   56064.37 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   32   56099.60 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   33   56136.02 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   34   56173.55 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   35   56212.21 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   36   56252.02 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   37   56292.95 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   38   56335.02 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   39   56378.12 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   40   56422.51 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   41   56467.91 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   42   56514.46 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   43   56562.07 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   44   56610.88 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   45   56660.77 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   46   56711.77 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   47   56763.91 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   48   56817.15 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   49   56871.50 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   50   56926.95 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   51   56983.58 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   52   57041.22 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   53   57100.06 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   54   57159.99 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   55   57283.07 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   56   57346.33 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   57   57410.65 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   58   57476.00 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   59   57542.56 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   60   57610.20 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   62   57748.77 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   63   57819.68 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   66   58038.87 
 B\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   68   58190.46 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   0   58155.83 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   1   58156.97 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   2   58159.33 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   3   58162.84 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   4   58167.53 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   5   58173.42 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   6   58180.48 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   7   58188.71 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   8   58198.12 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   9   58208.68 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   10   58220.44 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   11   58233.36 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   12   58247.45 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   13   58262.73 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   14   58279.19 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   15   58296.79 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   16   58315.60 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   17   58335.54 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   18   58356.70 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   19   58379.00 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   20   58402.47 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   21   58427.13 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   22   58452.93 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   23   58479.92 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   24   58508.08 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   25   58537.41 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   26   58567.90 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   27   58599.56 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   28   58632.39 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   29   58666.38 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   30   58701.52 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   31   58737.86 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   32   58775.34 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   33   58813.99 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   34   58853.80 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   35   58894.77 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   36   58936.92 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   37   58980.20 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   38   59024.66 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   39   59070.25 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   40   59117.56 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   41   59164.75 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   42   59214.37 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   43   59264.29 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   44   59315.70 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   45   59368.23 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   46   59421.94 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   47   59476.77 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   48   59532.79 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   49   59589.93 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   50   59648.24 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   51   59707.64 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   52   59768.23 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   53   59829.97 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   54   59892.87 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   55   59956.89 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   56   60022.05 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   57   60088.37 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   58   60155.81 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   59   60224.39 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   60   60294.39 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   61   60364.96 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   62   60436.93 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   63   60510.14 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   64   60584.30 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   65   60659.66 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   66   60736.19 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   67   60813.79 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   68   60892.56 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   69   60972.39 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   70   61053.39 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   71   61135.51 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   72   61218.75 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   73   61303.07 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   74   61388.54 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   75   61475.10 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   76   61562.77 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   77   61651.57 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   78   61741.43 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   79   61832.46 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   80   61924.54 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   81   62017.78 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   82   62112.32 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   83   62207.51 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   84   62303.95 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   85   62401.66 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   86   62500.22 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   87   62600.13 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   89   62802.92 
 C\(^1\Sigma^+\)   0   —   J   91   63010.05 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   0   59083.75 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   1   59084.92 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   2   59087.28 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   3   59090.77 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   4   59095.44 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   5   59101.28 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   6   59108.28 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   7   59116.45 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   8   59125.75 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   9   59136.26 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   10   59147.93 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   11   59160.73 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   12   59174.74 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   13   59189.89 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   14   59206.19 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   15   59223.66 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   16   59242.32 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   17   59262.13 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   18   59283.10 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   19   59305.23 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   20   59328.53 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   21   59352.98 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   22   59378.57 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   23   59405.35 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   24   59433.29 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   25   59462.37 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   26   59492.63 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   27   59524.06 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   28   59556.61 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   29   59590.34 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   30   59625.22 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   31   59661.26 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   32   59698.45 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   33   59736.81 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   34   59776.30 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   35   59816.74 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   36   59858.76 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   37   59901.69 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   38   59945.82 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   39   59991.05 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   40   60037.47 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   41   60085.30 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   42   60133.72 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   43   60183.53 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   44   60234.55 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   45   60286.65 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   46   60339.96 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   47   60394.34 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   48   60449.90 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   49   60506.59 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   50   60564.43 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   51   60623.38 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   52   60683.51 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   53   60744.74 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   54   60807.12 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   55   60870.65 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   56   60935.29 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   57   61001.08 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   58   61067.97 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   59   61136.02 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   60   61205.18 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   61   61275.47 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   62   61346.89 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   63   61419.42 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   64   61493.08 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   65   61567.83 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   66   61643.73 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   67   61720.72 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   68   61798.85 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   69   61878.07 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   70   61958.42 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   71   62039.87 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   72   62122.43 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   73   62206.08 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   74   62290.87 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   75   62370.74 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   76   62463.69 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   77   62551.77 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   78   62640.95 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   79   62731.23 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   80   62822.53 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   81   62915.07 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   82   63008.52 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   83   63103.19 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   84   63198.90 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   85   63295.73 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   86   63393.57 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   88   63592.63 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   90   63796.03 
 C\(^1\Sigma^+\)   1   —   J   92   64003.67 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   0   60001.42 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   1   60002.55 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   2   60004.88 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   3   60003.36 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   4   60012.97 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   5   60018.79 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   6   60025.69 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   7   60033.33 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   8   60043.04 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   9   60053.47 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   10   60065.01 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   11   60077.75 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   12   60091.62 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   13   60106.64 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   14   60122.83 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   15   60140.19 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   16   60158.68 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   17   60178.34 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   18   60199.13 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   19   60221.09 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   20   60244.18 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   21   60266.46 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   22   60293.84 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   23   60320.41 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   24   60348.13 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   25   60376.98 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   26   60407.00 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   27   60438.17 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   28   60470.48 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   29   60503.93 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   30   60538.56 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   31   60574.29 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   32   60611.20 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   33   60649.22 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   34   60688.41 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   35   60728.72 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   36   60770.21 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   37   60812.81 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   38   60856.58 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   39   60901.45 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   40   60947.51 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   41   60994.65 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   42   61042.99 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   43   61092.40 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   44   61143.02 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   45   61194.71 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   46   61247.58 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   47   61301.53 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   48   61356.65 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   49   61412.88 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   50   61470.26 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   51   61528.75 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   52   61588.35 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   53   61649.12 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   54   61711.00 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   55   61774.02 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   56   61838.13 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   57   61903.39 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   58   61969.76 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   59   62037.26 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   60   62105.85 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   61   62175.59 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   62   62246.40 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   63   62318.35 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   64   62391.40 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   65   62465.54 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   66   62540.85 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   67   62617.22 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   68   62694.72 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   69   62773.28 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   70   62852.97 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   71   62933.78 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   72   63015.65 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   73   63098.64 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   74   63182.72 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   75   63267.92 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   76   63354.16 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   77   63441.53 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   78   63529.96 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   79   63619.54 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   80   63710.14 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   81   63801.84 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   82   63894.56 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   83   63988.47 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   84   64083.37 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   85   64179.47 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   86   64276.48 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   88   64473.90 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   90   64675.60 
 C\(^1\Sigma^+\)   2   —   J   92   64881.53 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   1   60909.73 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   2   60912.05 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   3   60915.48 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   4   60920.07 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   5   60925.81 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   6   60932.67 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   7   60940.75 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   8   60949.88 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   9   60960.23 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   10   60971.67 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   11   60984.31 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   12   60998.08 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   13   61012.99 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   14   61029.05 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   15   61046.26 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   16   61064.60 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   17   61084.10 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   18   61104.72 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   19   61126.51 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   20   61149.42 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   21   61173.47 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   22   61198.67 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   23   61225.03 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   24   61252.49 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   25   61281.15 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   26   61310.91 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   27   61341.82 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   28   61373.88 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   29   61407.06 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   30   61441.38 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   31   61476.85 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   32   61513.44 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   33   61551.15 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   34   61590.06 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   35   61630.03 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   36   61671.18 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   37   61713.43 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   38   61756.86 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   39   61801.35 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   40   61847.04 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   41   61893.80 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   42   61941.75 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   43   61990.76 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   44   62040.96 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   45   62092.21 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   46   62144.05 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   47   62198.17 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   48   62252.83 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   49   62308.57 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   50   62365.36 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   51   62423.99 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   52   62482.82 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   53   62543.03 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   54   62604.38 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   55   62666.81 
 C\(^1\Sigma^+\)   3   —   J   56   62730.47 
